<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edu21.dk &#8211; Læring i det 21. århundrede</title>
	<atom:link href="https://edu21.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edu21.dk</link>
	<description>Digitale, sociale kompetencer. Synlig, målstyret læring. Elevledet klasserum.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2025 06:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/edu21.dk/wp-content/uploads/2015/11/cropped-edu21-logo_stor.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Edu21.dk &#8211; Læring i det 21. århundrede</title>
	<link>https://edu21.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65911376</site>	<item>
		<title>5 lærerborde jeg har prøvet for dig. Og en vinder.</title>
		<link>https://edu21.dk/5-laererborde-jeg-har-proevet-for-dig-og-en-vinder/</link>
					<comments>https://edu21.dk/5-laererborde-jeg-har-proevet-for-dig-og-en-vinder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 06:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Det 21. århundredes klasserum]]></category>
		<category><![CDATA[Indretning af klasserum]]></category>
		<category><![CDATA[Læring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edu21.dk/?p=6894</guid>

					<description><![CDATA[Jeg har haft virkelig mange forskellige lærerborde: Store, små, runde, firkantede, lave, høje og usynlige. Her er fem forskellige erfaringer med lærerbordet. En af dem er min favorit: 1) Kateder ved tavlen, vendt mod eleverne. Meget traditionelt. Jeg ser det i de fleste klasser. Ærligt; er jeg ikke fan. Det skaber meget retning og hierarki i rummet, at der både er et lærerbord og en tavle ved samme plads. Det gør, at der noget, der hedder bagerst og forrest i [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/5-laererborde-jeg-har-proevet-for-dig-og-en-vinder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6894</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Seks videoer forklarer de seks tilgange til co-teaching</title>
		<link>https://edu21.dk/co/</link>
					<comments>https://edu21.dk/co/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 17:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Co-teaching]]></category>
		<category><![CDATA[Læring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edu21.dk/?p=6642</guid>

					<description><![CDATA[Mangler du det store overblik, så er her seks videoer, som get fint forklarer og giver eksempler på de seks tilgange til co-teaching: Som bonus får du denne video. Den giver et meget godt billede på at co-teaching er som et godt ægteskab. Sådan tror jeg, at man kan nå meget længere med det inkluderende miljø i klassen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/co/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6642</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hvad er det tænkende klasserum? Tre ting du kan afprøve allerede i morgen.</title>
		<link>https://edu21.dk/hvad-er-det-taenkende-klasserum-tre-ting-du-kan-afproeve-allrede-i-morgen/</link>
					<comments>https://edu21.dk/hvad-er-det-taenkende-klasserum-tre-ting-du-kan-afproeve-allrede-i-morgen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 16:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[21. århundredes kompetencer]]></category>
		<category><![CDATA[Elevcentreret undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[inkluderende klasseværelse]]></category>
		<category><![CDATA[tænkende klasserum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edu21.dk/?p=6608</guid>

					<description><![CDATA[Noget af det vigtigste for elevernes læring er, at de får tid og rum til at tænke og tale. Det kræver, at du som lærer tier mere stille og lader elevernes læring være i centrum. Det betyder, at det ikke er så vigtigt med din forklaring i forhold til elevernes afprøvning. Hvis du gerne vil mere væk fra at forklare ved smartboardet, kan jeg anbefale dig at dykke ned i at skabe et tænkende klasserum. Udtrykket kommer fra Peter Liljedahls [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/hvad-er-det-taenkende-klasserum-tre-ting-du-kan-afproeve-allrede-i-morgen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6608</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tre alternativer til den klassiske, skriftlige analyse</title>
		<link>https://edu21.dk/tre-alternativer-til-den-klassiske-skriftlige-analyse/</link>
					<comments>https://edu21.dk/tre-alternativer-til-den-klassiske-skriftlige-analyse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 15:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-print og modellering]]></category>
		<category><![CDATA[Brug Office365]]></category>
		<category><![CDATA[Brug skoletube]]></category>
		<category><![CDATA[Digital læring]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edu21.dk/?p=5538</guid>

					<description><![CDATA[I har læst en tekst, og nu skal I arbejde med den. I skal beskrive handlingen, budskabet og perspektivere. I skal arbejde med miljøet, det der står mellem linjerne og personkarakteristik. Det kan gøres traditionelt ved en klassesamtale og en skriftlig analyse. Eller &#8230; Det kan gøres digitalt ved hjælp af spændende værktøjer. 👀 Her får du tre værktøjer, du kan forslå dine elever, når de skal arbejde med en tekst. Og pst.: Til sidst får du det ene trick [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/tre-alternativer-til-den-klassiske-skriftlige-analyse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://edu21.dk/wp-content/uploads/2022/09/P1100049-1.mp4" length="165364916" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5538</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sæt energi til dine elevers brainstorm</title>
		<link>https://edu21.dk/saet-energi-til-dine-elevers-brainstorm/</link>
					<comments>https://edu21.dk/saet-energi-til-dine-elevers-brainstorm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 09:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation og tværfaglighed]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edu21.dk/?p=6559</guid>

					<description><![CDATA[Når dine elever er i en gruppe og skal lave brainstorm og ideeudvikling, kan de nogle gange gå helt i stå. Der kan være flere grunde til at de går i stå: De er bange for at sige noget dårligt De tænker over om de andre kan lide ideen De analyserer ideen inden de siger den De har bare ingen ideer Når du skal have dine elever i gang med brainstorm, så brug denne øvelse næste gang. Her får du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/saet-energi-til-dine-elevers-brainstorm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6559</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mere rolige elever med de 10 hv&#8217;er</title>
		<link>https://edu21.dk/mere-rolige-elever-med-de-10-hver/</link>
					<comments>https://edu21.dk/mere-rolige-elever-med-de-10-hver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 12:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Læring]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[inkluderende klasseværelse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edu21.dk/?p=6195</guid>

					<description><![CDATA[Måske har du elever, der ikke kan honorere kravene. Måske har du elever, der sejler lidt rundt i timerne. Virker frustrerede, hvileløse elle konfliktsøgende. Der er ingen easy fix. Men du kan betragte det som en invitation til at forstå, at du må gøre noget anderledes. Være mere tydelig. Vælge en anden struktur eller give flere alternativer. Du kan spørge dig selv: &#8220;Hvornår fungerer eleven?&#8221; &#8220;Hvor er der sprækker af lys af succes?&#8221; En måde at hjælpe dine elever på [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/mere-rolige-elever-med-de-10-hver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6195</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alt om bordopstillinger i klassen</title>
		<link>https://edu21.dk/alt-om-bordopstillinger-i-klassen/</link>
					<comments>https://edu21.dk/alt-om-bordopstillinger-i-klassen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 14:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[21. århundredes kompetencer]]></category>
		<category><![CDATA[Indretning af klasserum]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[indretning]]></category>
		<category><![CDATA[inkluderende klasseværelse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edu21.dk/?p=5859</guid>

					<description><![CDATA[Opstillingen over dem alle? Godt så! Vi skal have sat eleverne ved borde, men hvordan? Jeg har afprøvet 200 opstillinger, og jeg vil opfordre dig til at prøve det samme. Det giver dig værdifulde erfaringer med elevernes engagement og synergien i klassen. Jeg vil dog også gerne hjælpe dig lidt på vej og dele mine erfaringer -måske gør det din vej nemmere, hvis du springer direkte til nogle af de mere meningsfulde forsøg. Der findes ikke én opstilling der virker. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/alt-om-bordopstillinger-i-klassen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5859</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gratis basiskursus i grafisk facilitering</title>
		<link>https://edu21.dk/gratis-basiskursus-i-grafisk-facilitering/</link>
					<comments>https://edu21.dk/gratis-basiskursus-i-grafisk-facilitering/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 13:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafisk facilitering]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk facilitering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edu21.dk/?p=6429</guid>

					<description><![CDATA[Hvis du gerne vil i gang med at føre tuschen lidt pænere på papiret, så har jeg et helt gratis lille, onlinekursus til dig. Det ligger her som en hel playliste. Kurset består af fem videoer: Lær at tegne rammer Lær at tegne mennesker Lær at tegne mennesker i bevægelse Tegn ansigter Opbyg din præsentation Hvis du vil dykke endnu mere ned i brugen i undervisningen kan du gense Sofaskolen for lærere her i grafisk facilitering. Der er virkelig mange [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/gratis-basiskursus-i-grafisk-facilitering/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6429</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Find tallene i madkassen med undersøgende matematik</title>
		<link>https://edu21.dk/find-tallene-i-madkassen-med-undersoegende-matematik/</link>
					<comments>https://edu21.dk/find-tallene-i-madkassen-med-undersoegende-matematik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 12:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[undersøgende matematik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edu21.dk/?p=6407</guid>

					<description><![CDATA[Jeg har lavet et gratis forløb til undersøgende matematik, hvor eleverne tager udgangspunkt i ting, de har til rådighed. I forløbet viser jeg det med madkasser, fordi de fleste har en madkasse. I kan selvfølgelig vælge at lave det med ting, eleverne synes er sjovt at lege med. Fx Legofigurer, Hatchimals eller lignede legetøj. Forløbet Forløbet består af 4 videoer, hvor der knytter sig elevopgaver til dem alle. I ser altså videoen først og så sætter du eleverne i gang [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/find-tallene-i-madkassen-med-undersoegende-matematik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://edu21.dk/wp-content/uploads/2022/04/undersoegende-madkassematematik.mp4" length="9995221" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6407</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Spil Nerdle i klassen. Det nye &#8220;Dagens tal&#8221;</title>
		<link>https://edu21.dk/spil-nerdle-i-klassen-det-nye-dagens-tal/</link>
					<comments>https://edu21.dk/spil-nerdle-i-klassen-det-nye-dagens-tal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 11:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edu21.dk/?p=6398</guid>

					<description><![CDATA[Wordle og Nerdle har lagt internettet ned og det er som skabt til &#8220;selvfornyende opgaver&#8221; i klassen. Altså opgaver, du kan blive ved med at have liggende, som eleverne kan gentage igen og igen, fordi urdregningen bliver ny hver gang. 10+20 er fx en ret kedelig opgave et regne hver dag. Nerdle er til gengæld helt genialt: Opgaven fornyer sig selv Eleverne arbejder sammen De skal både løse og producere opgaver Opgaverne er selvkørende Det kan være en fast værkstedsaktivitet [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/spil-nerdle-i-klassen-det-nye-dagens-tal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6398</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 27/778 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: edu21.dk @ 2026-07-10 23:22:41 by W3 Total Cache
-->