<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPad &#8211; Edu21.dk &#8211; Læring i det 21. århundrede</title>
	<atom:link href="https://edu21.dk/tag/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edu21.dk</link>
	<description>Digitale, sociale kompetencer. Synlig, målstyret læring. Elevledet klasserum.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jan 2019 21:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/edu21.dk/wp-content/uploads/2015/11/cropped-edu21-logo_stor.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>iPad &#8211; Edu21.dk &#8211; Læring i det 21. århundrede</title>
	<link>https://edu21.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65911376</site>	<item>
		<title>Regnehistorier i 2. klasse</title>
		<link>https://edu21.dk/regnehistorier-i-2-klasse/</link>
					<comments>https://edu21.dk/regnehistorier-i-2-klasse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 15:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Det 21. århundredes klasserum]]></category>
		<category><![CDATA[Digital læring]]></category>
		<category><![CDATA[Læring]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[2. klasse]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[kompetencer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://edu21.dk/?p=1165</guid>

					<description><![CDATA[I dag har vi arbejdet med regnehistorier hele dagen i 2. klasse. Læringsmålene kan du se her: Vi arbejdede med to indgangsvinkler: At være detektiv og finde regnestykket i historien At læse en tekst og stille matematiske spørgsmål Fra kl. 10.00 til 13.20 arbejde vi med at lave animationer af regnehistorier. Eleverne arbejdede med forskellige programmer og apps. Primært gennem skoletube med Pixton, GoAnimate og Powtoon &#160; &#160; Desuden på iPads med appen Puppet Pals og Toontastic. &#160; &#160; &#160; &#160; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/regnehistorier-i-2-klasse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1165</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Litterære sms-samtaler i undervisningen</title>
		<link>https://edu21.dk/litteraere-sms-samtaler/</link>
					<comments>https://edu21.dk/litteraere-sms-samtaler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 16:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[Digital læring]]></category>
		<category><![CDATA[blended learning]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[læring på hovedet]]></category>
		<category><![CDATA[skrivning]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[underholdning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://edu21.dk/?p=998</guid>

					<description><![CDATA[Sms-er i undervisningen? Forstyrrende mobiler? Dette indlæg handler om at bruge genren sms i undervisningen. Og faktisk skal man slet ikke bruge en telefon. I min 4. klasse har vi blandt andet arbejdet med at skrive fiktion og fortolke. Det kan man jo gøre på alle niveauer, så dette indlæg henvender sig til alle fra indskoling til voksne. I dag fik de til opgave at lave en sms-samtale mellem hovedpersonen og en biperson fra en film eller bog. Fokus var [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/litteraere-sms-samtaler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digital læring med augmented reality</title>
		<link>https://edu21.dk/digital-laering-med-augmented-reality/</link>
					<comments>https://edu21.dk/digital-laering-med-augmented-reality/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 09:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bevægelse i undervisningen]]></category>
		<category><![CDATA[Digital læring]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[læring på hovedet]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[understøttende undervisning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://edu21.dk/?p=630</guid>

					<description><![CDATA[Augmented reality er hot. Virkeligt hot. Der er mange måde at skabe digital læring, og digital læring er et meget bredt (og til dels tomt) begreb. Uden at gå nærmere ind i det nu, synes jeg, at det er vigtigt at gribe læring an på mange måder -både ved hjælp af analoge og digitale midler. I det digitale ligger der muligheder, vi ikke kan med det analoge. Personligt veksler jeg mellem at synes, at augmented reality (AR) er rigtig fedt med [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/digital-laering-med-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">630</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Go Sphero</title>
		<link>https://edu21.dk/go-sphero-digital-uge/</link>
					<comments>https://edu21.dk/go-sphero-digital-uge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2014 11:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[programmering]]></category>
		<category><![CDATA[sphero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://edu21.dk/?p=216</guid>

					<description><![CDATA[I forrige uge, havde jeg digital uge i min 3. klasse. Det var en hel uge med med fokus på alt det digitale og elektroniske. Vi legede med Smarttable, Vidensbrønd, Spheros, iPads, iPhones og computere. Sphero er en lille fjernstyret bold, som styres med en iPhone eller iPad. Det i sig selv er ret sjovt, men der hvor Spheroen virkelig viser sit værd i et klasseværelse er, at man kan programmere den. Man kan programmere den på forskellige niveauer. Der er [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/go-sphero-digital-uge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">216</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bring your own device-politik</title>
		<link>https://edu21.dk/bring-your-own-device/</link>
					<comments>https://edu21.dk/bring-your-own-device/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 18:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital læring]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[blended learning]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[flipped]]></category>
		<category><![CDATA[flipped classroom]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://edu21.dk/?p=171</guid>

					<description><![CDATA[Det kan være nyttigt med en håndbog, når det gælder BYOD. Her er en fra Converge. Planning for BYOD Læs desuden BYOD-erfaringer fra Kornmod Realskole i Silkeborg her.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/bring-your-own-device/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Find den rette app til undervisningen</title>
		<link>https://edu21.dk/find-den-rette-app/</link>
					<comments>https://edu21.dk/find-den-rette-app/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 19:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital læring]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[edshelf]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://edu21.dk/?p=71</guid>

					<description><![CDATA[Et rigtig godt tip til at finde vej i appjunglen er Edshelf. Det er en collaborativ side, hvor brugerne selv kan oprette samlinger og dele deres anbefalinger. Pinterest for apps.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/find-den-rette-app/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 324/361 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: edu21.dk @ 2026-07-08 02:02:42 by W3 Total Cache
-->