<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>skills &#8211; Edu21.dk &#8211; Læring i det 21. århundrede</title>
	<atom:link href="https://edu21.dk/tag/skills/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edu21.dk</link>
	<description>Digitale, sociale kompetencer. Synlig, målstyret læring. Elevledet klasserum.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Mar 2023 12:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/edu21.dk/wp-content/uploads/2015/11/cropped-edu21-logo_stor.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>skills &#8211; Edu21.dk &#8211; Læring i det 21. århundrede</title>
	<link>https://edu21.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65911376</site>	<item>
		<title>21st skills -det 21. århundredes kompetencer</title>
		<link>https://edu21.dk/21st-skills-21-aarhundredes-kompetencer/</link>
					<comments>https://edu21.dk/21st-skills-21-aarhundredes-kompetencer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 09:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[21. århundredes kompetencer]]></category>
		<category><![CDATA[Det 21. århundredes klasserum]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[21st skills]]></category>
		<category><![CDATA[kompetencer]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://edu21.dk/?p=2747</guid>

					<description><![CDATA[Jeg er meget optaget af det 21. århundredes kompetencer. Her får I en gennemgang af kompetencerne og hvad jeg især har fokus på. Første gang jeg mødte 21st skills var på p21.org. &#160; Der er en ret fin oversigt. Læring i det 21. århundrede dækker i deres opstilling fire områder: Fælles mål De tre overbygninger, som fordeler sig på: Liv og karriere De fire K&#8217;er IKT &#160; Jeg er især optaget af de fire K&#8217;er: Kollaboration Kommunikation Kreativitet Kritisk tænkning [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/21st-skills-21-aarhundredes-kompetencer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2747</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Din guide til Hour of Code</title>
		<link>https://edu21.dk/din-guide-til-hour-of-code/</link>
					<comments>https://edu21.dk/din-guide-til-hour-of-code/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 13:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guides]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[hour of code]]></category>
		<category><![CDATA[kompetencer]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[programmering]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://edu21.dk/?p=734</guid>

					<description><![CDATA[Se min 2015 guide her På mandag den 8/12 2014 starter en uges Hour of code. Et internationalt initiativ, som har til formål at få kodning på skolens program -om ikke for en længere periode, så i det mindste bare for en time. Der ligger en stor mængde aktiviteter på: http://studio.code.org Der er både online- og offlineaktiviteter. Ved offlineaktiviteter kan man fx gå rundt på udprintede &#8220;fliser&#8221; eller få en forståelse for en række af hændelser ved at lave en &#8220;programmering&#8221; af &#8220;at [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/din-guide-til-hour-of-code/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">734</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Julepynt med 3D-projekt del 1</title>
		<link>https://edu21.dk/julepynt-med-3d-projekt/</link>
					<comments>https://edu21.dk/julepynt-med-3d-projekt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 19:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-print og modellering]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[kompetencer]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://edu21.dk/?p=712</guid>

					<description><![CDATA[I næste uge går vi i gang med vores første 3D-projekt i min 4. klasse. Vi skal designe, skabe og udvikle julepynt. Når Det hvide hus har 3D-printet julepynt, så skal vi også! The White House is getting a 3D-printet Christmas ornament. Målene er at: -stifte bekendskab med 3D-print -kunne lave designs i TinkerCad -få en forståelse af en proces fra ideer, kreativitet til produktion Eleverne har som lektie fået for at oprette en profil på TinkerCad. Så er de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/julepynt-med-3d-projekt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">712</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digital læring med augmented reality</title>
		<link>https://edu21.dk/digital-laering-med-augmented-reality/</link>
					<comments>https://edu21.dk/digital-laering-med-augmented-reality/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 09:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bevægelse i undervisningen]]></category>
		<category><![CDATA[Digital læring]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[læring på hovedet]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[understøttende undervisning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://edu21.dk/?p=630</guid>

					<description><![CDATA[Augmented reality er hot. Virkeligt hot. Der er mange måde at skabe digital læring, og digital læring er et meget bredt (og til dels tomt) begreb. Uden at gå nærmere ind i det nu, synes jeg, at det er vigtigt at gribe læring an på mange måder -både ved hjælp af analoge og digitale midler. I det digitale ligger der muligheder, vi ikke kan med det analoge. Personligt veksler jeg mellem at synes, at augmented reality (AR) er rigtig fedt med [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/digital-laering-med-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">630</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Innovation i folkeskolen</title>
		<link>https://edu21.dk/innovation-folkeskolen/</link>
					<comments>https://edu21.dk/innovation-folkeskolen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 07:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation og tværfaglighed]]></category>
		<category><![CDATA[differentiering]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniørens arbejdsproces]]></category>
		<category><![CDATA[inkluderende klasseværelse]]></category>
		<category><![CDATA[kompetencer]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://edu21.dk/?p=566</guid>

					<description><![CDATA[Jeg tænker meget over, hvordan jeg får innovation i folkeskolen. Hvordan inddrager jeg eleverne som idemagere, skabere og producenter? Hvordan opfordrer jeg dem til at tænke kreativt, tro på deres ideer og have lyst og mod til at udføre det? Vi har lavet et lille innovationsprojekt i min 4. klasse i n/t. Formålet var, at eleverne fik indsigt i en kreativ proces. Vi har før arbejdet med ingeniørens arbejdsproces: &#160; Tanken er, at vi starter med et problem, vi gerne [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/innovation-folkeskolen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">566</post-id>	</item>
		<item>
		<title>At arbejde med IKT-kompetencer -med næsten ingen forberedelse!</title>
		<link>https://edu21.dk/at-arbejde-med-ikt-kompetencer-med-naesten-ingen-forberedelse/</link>
					<comments>https://edu21.dk/at-arbejde-med-ikt-kompetencer-med-naesten-ingen-forberedelse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 07:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital læring]]></category>
		<category><![CDATA[blended learning]]></category>
		<category><![CDATA[differentiering]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[kompetencer]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://edu21.dk/?p=456</guid>

					<description><![CDATA[Det der med forberedelsestiden er der sagt og skrevet meget om. Der er mange opgaver, der skal løses, og der er bunker af spændende tiltag, der skal indføres: Individuelle, synlige mål! Udvikling af digital dannelse! Stykelse af nye kompetencer! Færdigheder, viden! Jeg er i den grad fortaler for, at vi inddrager alt &#8220;det nye&#8221; og udvikler folkeskolen. OG jeg er også vild med at arbejde for, at det kan lade sig gøre med et minimum af tidsforbrug. Forberedelsestiden skal bruges til at samarbejde med kollegaer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/at-arbejde-med-ikt-kompetencer-med-naesten-ingen-forberedelse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">456</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Træning af rutiner, strukturer, klasseregler og mål</title>
		<link>https://edu21.dk/traening-af-rutiner-strukturer-klasseregler-og-mal/</link>
					<comments>https://edu21.dk/traening-af-rutiner-strukturer-klasseregler-og-mal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 09:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Det 21. århundredes klasserum]]></category>
		<category><![CDATA[Læring]]></category>
		<category><![CDATA[2. klasse]]></category>
		<category><![CDATA[differentiering]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[inkluderende klasseværelse]]></category>
		<category><![CDATA[kompetencer]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://edu21.dk/?p=330</guid>

					<description><![CDATA[Her den første måned har vi ikke meget fokus på fag, faglige mål og bøger. Vi knokler til gengæld med alle de strukturer, som skal være på plads for at undervisningen fungerer resten af året. I min 2. klasse har vi meget fokus på hvordan, vi sidder på læringstæppet, hvordan vi lytter, venter på tur osv. Hver gang vi gennemgår et nyt socialt mål, sætter vi en poster op på tavlen. En slags klasseregler -selvom vi dog mere har brugt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/traening-af-rutiner-strukturer-klasseregler-og-mal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">330</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sommerferiegaver</title>
		<link>https://edu21.dk/sommerferiegaver/</link>
					<comments>https://edu21.dk/sommerferiegaver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 06:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Det 21. århundredes klasserum]]></category>
		<category><![CDATA[1. klasse]]></category>
		<category><![CDATA[3. klasse]]></category>
		<category><![CDATA[beløning]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[gaver]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>
		<category><![CDATA[underholdning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://edu21.dk/?p=260</guid>

					<description><![CDATA[Så er sommerferien så småt ved at tage sin begyndelse. Jeg har afsluttet året i min 3. klasse og min 1. klasse. Det kræver selvfølgelig en lille gave for at synliggøre, hvor seje, dygtige og arbejdsomme jeg synes eleverne har været. I 3. klasse fik de en pose med en &#8220;brain break&#8221;. En frys-selv-is med en hjerne på og en håndfuld vandballoner til en kølig sommerpause. Jeg bad dem om at tage isen hjem i fryseren og vælge en varm [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/sommerferiegaver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">260</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hvad er det 21. århundredes kompetencer? De fire K&#8217;er.</title>
		<link>https://edu21.dk/hvad-er-det-21-arhundredes-kompetencer/</link>
					<comments>https://edu21.dk/hvad-er-det-21-arhundredes-kompetencer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 11:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[21. århundredes kompetencer]]></category>
		<category><![CDATA[Det 21. århundredes klasserum]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[21st skills]]></category>
		<category><![CDATA[fire k'er]]></category>
		<category><![CDATA[kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[kompetencer]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://edu21.dk/?p=123</guid>

					<description><![CDATA[Der bliver talt rigtig meget om 21st century skills, 21st century teaching -på dansk det 21. århundredes kompetencer, læring i det 21. århundrede. Men hvad dækker disse begreber over? Fortæller det om, hvad skolen skal gøre, hvad eleverne i skolen skal kunne eller om samfundets opbygning i fremtiden? Svaret er ja! Begrebet 21. århundredes kompetencer dækker bredt, da fremtiden, skolens opgave og elevernes kompetencer naturligt hænger sammen. Når viden og information er tilgængelig lynhurtigt, er det at besidde viden i sig [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/hvad-er-det-21-arhundredes-kompetencer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hvordan ser det 21. århundrede klasseværelse ud?</title>
		<link>https://edu21.dk/hvordan-ser-det-21-arhundrede-klassevaerelse-ud/</link>
					<comments>https://edu21.dk/hvordan-ser-det-21-arhundrede-klassevaerelse-ud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 18:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indretning af klasserum]]></category>
		<category><![CDATA[blended learning]]></category>
		<category><![CDATA[differentiering]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[inkluderende klasseværelse]]></category>
		<category><![CDATA[inklusion]]></category>
		<category><![CDATA[læringszoner]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://edu21.dk/?p=190</guid>

					<description><![CDATA[Når vi i højere grad vil styrke en bred vifte af kompetencer, gælder det  om at skabe et læringsrum, hvor der er plads til forskellige aktivitets, samarbejds- og kommunikationsformer. Det kræver i mine øjne en noget anden indretning end det klasseværelse de fleste kender fra deres egen skoletid. Der er naturligvis en del krav til det digitale udstyr, men i dette indlæg skal det handle om de rent fysiske rammer i form af møbler og indretning. Nedenstående er et par [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/hvordan-ser-det-21-arhundrede-klassevaerelse-ud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">190</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 13/869 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: edu21.dk @ 2026-08-20 09:47:49 by W3 Total Cache
-->