<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>undersøgende matematik &#8211; Edu21.dk &#8211; Læring i det 21. århundrede</title>
	<atom:link href="https://edu21.dk/tag/undersoegende-matematik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edu21.dk</link>
	<description>Digitale, sociale kompetencer. Synlig, målstyret læring. Elevledet klasserum.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2022 12:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/edu21.dk/wp-content/uploads/2015/11/cropped-edu21-logo_stor.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>undersøgende matematik &#8211; Edu21.dk &#8211; Læring i det 21. århundrede</title>
	<link>https://edu21.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65911376</site>	<item>
		<title>Find tallene i madkassen med undersøgende matematik</title>
		<link>https://edu21.dk/find-tallene-i-madkassen-med-undersoegende-matematik/</link>
					<comments>https://edu21.dk/find-tallene-i-madkassen-med-undersoegende-matematik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 12:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[undersøgende matematik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edu21.dk/?p=6407</guid>

					<description><![CDATA[Jeg har lavet et gratis forløb til undersøgende matematik, hvor eleverne tager udgangspunkt i ting, de har til rådighed. I forløbet viser jeg det med madkasser, fordi de fleste har en madkasse. I kan selvfølgelig vælge at lave det med ting, eleverne synes er sjovt at lege med. Fx Legofigurer, Hatchimals eller lignede legetøj. Forløbet Forløbet består af 4 videoer, hvor der knytter sig elevopgaver til dem alle. I ser altså videoen først og så sætter du eleverne i gang [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/find-tallene-i-madkassen-med-undersoegende-matematik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://edu21.dk/wp-content/uploads/2022/04/undersoegende-madkassematematik.mp4" length="9995221" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6407</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brug undersøgende matematik</title>
		<link>https://edu21.dk/brug-undersoegende-matematik/</link>
					<comments>https://edu21.dk/brug-undersoegende-matematik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 10:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[undersøgende matematik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edu21.dk/?p=6227</guid>

					<description><![CDATA[Jeg er kæmpe fan af at sætte læringen fri. At mine elever kan lære forskellige ting på samme tidspunkt. Fx hader jeg at sige til elever: &#8220;Nej, du må ikke lave næste side i bogen.&#8221; Det virker helt fjollet at stoppe elever i meningsfyldte opgaver. Bare fordi det ikke lige passer mig. Udgangspunktet må være elevernes læring og motivation. En af måderne at undgå det med at holde nogle elever tilbage er at arbejde med flere åbne opgaver og aktiviteter. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/brug-undersoegende-matematik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6227</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lær koordinatsystemet med Barbie-bungee jump</title>
		<link>https://edu21.dk/laer-koordinatsystemet-med-barbie-bungee-jump/</link>
					<comments>https://edu21.dk/laer-koordinatsystemet-med-barbie-bungee-jump/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 11:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bevægelse i undervisningen]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[undersøgende matematik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edu21.dk/?p=5819</guid>

					<description><![CDATA[Vi er vilde med sammenhænge!&#160; Sammenhænge hjælper os med at regne ud, hvad fredagsslikket koster, og hvor mange lommepenge vi kan spare op på et halvt år.&#160; Jeg har lavet et lille, gratis forløb til mellemtrinnet som ligger hos Alinea. Det kræver ikke licens; blot et unilogin. Du kan sagtens lege med det i indskolingen, hvor det blot handler om at måle og undersøge. Du kan også sagtens bruge det i udskolingen og arbejde med regressionsanalyser. I dette forløb skal [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/laer-koordinatsystemet-med-barbie-bungee-jump/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5819</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Talforståelse med butik i matematik</title>
		<link>https://edu21.dk/talforstaaelse-med-butik-i-matematik/</link>
					<comments>https://edu21.dk/talforstaaelse-med-butik-i-matematik/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 15:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elevcentreret undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[undersøgende matematik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://edu21.dk/?p=4072</guid>

					<description><![CDATA[Talforståelse og matematik i praksis Når jeg har indskolingsklasser laver vi altid butik i løbet af skoleåret. Jeg laver det typisk på to måder: Med fysiske penge Med digitale penge Det er vigtigt at arbejde med digitale penge, da vores elever vil opleve en hverdag stort set uden fysiske penge. Mobilepay og Dankort overtager de fleste betaling og det er meget sjældent vi bruger mønter. Argumentet for at lave en dag med fysiske penge er, at det er meget håndgribeligt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/talforstaaelse-med-butik-i-matematik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4072</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jeg har ikke nogen matematikbog -8 grunde til du heller ikke skal</title>
		<link>https://edu21.dk/jeg-har-ikke-nogen-matematikbog-8-grunde-til-du-heller-ikke-skal/</link>
					<comments>https://edu21.dk/jeg-har-ikke-nogen-matematikbog-8-grunde-til-du-heller-ikke-skal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 09:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elevcentreret undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[undersøgende matematik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://edu21.dk/?p=3840</guid>

					<description><![CDATA[Ingen matematikbog Jeg har ikke nogen matematikbog i min 1. klasse. Vi arbejder altså ikke i Matematrix, Matematiktak, Kontext eller lignende. Før i tiden havde jeg et bogsystem. Vi fulgtes i det, og du kender sikkert den traditionelle rutine: Hver lektion gennemgår man en side fælles, laver den, sætter kryds nederst for dem, der ikke når at blive færdige og har kopisider til dem, der bliver færdige. Alle skal gennem det samme og opgaverne kræver for nogle en del gennemgang [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/jeg-har-ikke-nogen-matematikbog-8-grunde-til-du-heller-ikke-skal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3840</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lad lineære funktioner være sjove -med undersøgende matematik</title>
		<link>https://edu21.dk/lad-lineaere-funktioner-vaere-sjove-undersoegende-matematik/</link>
					<comments>https://edu21.dk/lad-lineaere-funktioner-vaere-sjove-undersoegende-matematik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefine Jack Eiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 10:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[undersøgende matematik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://edu21.dk/?p=3165</guid>

					<description><![CDATA[Undersøgende matematik Det er vigtigt, at eleverne udvikler mere end isolerede færdigheder. Der er efterhånden ikke meget anvendelighed i at kunne lave store delestykker på papir. De fleste har en smartphone ved hånden, der klarer det på et splitsekund. Men hvad skal eleverne så blive gode til? Efter min mening, har eleverne centralt brug for at kunne: regne hurtigt i hovedet eller lave overslagsregning gennemskue i hvad retning i resultat er vide om &#8220;man skal gange, dele, plusse eller minusse&#8221; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edu21.dk/lad-lineaere-funktioner-vaere-sjove-undersoegende-matematik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3165</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 17/792 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: edu21.dk @ 2026-08-07 11:11:06 by W3 Total Cache
-->